Werkende apps, geen portfolio
Bewijs, geen portfolio.
Geen screenshots van dashboards. Het ding zelf, draaiend in je browser. Eerst: een digital twin, hetzelfde patroon achter de gebouwbeheer- en digital-twin-tracks. BIM-geometrie plus een live sensorlaag die mensen echt kunnen lezen, verdieping voor verdieping.
De digital twin en het dashboard hieronder zijn voorlopig Engelstalige interactieve demo's.
Interactieve digital twin
LiveSensor layer
Annualised energy per m². Where the building actually spends.
Synthetic data — the demo shows the mechanism: BIM geometry with a live sensor layer you can read floor-by-floor. Swap in a real .glband a sensor feed and it's an operating digital twin.
Gebouwd met React Three Fiber. Klik op een verdieping om 'm te inspecteren, wissel de sensorlaag om het model te herkleuren, sleep om te draaien.
Portfolio-dashboard
Live| Asset | City | Type | GFA | EPC | kWh/m² ↓ | Vac % | ESG | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binckhorst Depot | Den Haag | Logistics | 9,400 | F | 214 | 22 | 41 | €18.3M |
| Markthal Units | Rotterdam | Retail | 3,100 | E | 192 | 14 | 48 | €16.9M |
| Bezuidenhoutseweg 22 | Den Haag | Office | 5,100 | D | 168 | 18 | 54 | €22.8M |
| Stationsplein 7 | Utrecht | Retail | 2,400 | C | 152 | 7 | 63 | €14.2M |
| Coolsingel 40 | Rotterdam | Office | 8,600 | B | 118 | 11 | 71 | €61M |
| Breestraat 110 | Leiden | Residential | 4,300 | B | 104 | 1 | 76 | €19.6M |
| Keizersgracht 12 | Amsterdam | Office | 3,720 | A | 96 | 4 | 82 | €28.5M |
| Strijp-S Loods 4 | Eindhoven | Logistics | 14,200 | C | 88 | 2 | 68 | €33.4M |
| Zuidas Tower C | Amsterdam | Office | 11,800 | A | 84 | 6 | 88 | €96M |
| Leidsche Rijn Hof | Utrecht | Residential | 6,700 | A | 79 | 0 | 84 | €41.2M |
Synthetic portfolio, hand-built in React — no chart library, no BI licence. The point is the pattern: fragmented property data made trustable, filterable and tied to decisions. Point it at a real data source and the same views run live.
Filter op type of stad en elk cijfer, elke grafiek en de MJOP-prognose herberekenen. Het is de portfolio-data-copilot-track, live draaiend. Zelf gebouwd, geen BI-licentie. Meer tools volgen hier zodra ze klaar zijn, elk een oplossing voor een probleem dat ik zelf ben tegengekomen.